Oltul Curtișoara- Viitorul Coteana se joacă pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv „1 Mai” Slatina, de la ora 10.00

Partida din cadrul etapei a XIII-a a Ligii a IV-a dintre Oltul Curtișoara și Viitorul Coteana se joacă sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 10.00, pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv „1 Mai” Slatina.

Programul etapei a XIII-a, sâmbătă 19 noiembrie:
Oltul Curtișoara – Viitorul Coteana – ora 10.00
Încep la ora 11.00:
Valea Oltului Ipotești – Oltul Slătioara
Știința Mărunței – Viitorul Știința Drăgănești-Olt
Viitorul Osica de Jos – Unirea Pârșcoveni
Viitorul Rusănești – Energia Viitorul Strejești
Voința Schitu – Oltețul Osica
ACS Caracal – FC Olt Scornicești
Unirea Radomirești – ACS Iris Titulescu

Clasament
1. Oltul Curtișoara 12 11 0 1 53 9 33p
2. ACS Caracal 12 11 0 1 38 8 33p
3. Știința Mărunței 12 7 2 3 42 21 23p
4. Unirea Radomirești 12 7 2 3 27 18 23p
5. Viitorul Coteana 12 6 4 2 38 26 22p
6. ACS Iris Titulescu 12 7 1 4 31 23 22p
7. Oltul Slătioara 12 6 3 3 26 15 21p
8. Valea Oltului Ipotești 12 6 1 5 40 31 19p
9. Viitorul Drăgănești Olt12 6 1 5 34 29 19p
10. FC Olt Scornicești 12 4 2 6 36 33 14p
11. Unirea Pârșcoveni 12 4 2 6 21 24 14p
12. Viitorul Osica de Jos 12 4 0 8 18 34 12p
13. Energia Viit. Strejești 12 2 4 6 22 32 10p
14. Viitorul Rusănești 12 2 0 10 16 50 6p
15. Voința Schitu 12 1 0 11 5 48 3p
16. Oltețul Osica 12 1 0 11 9 55 3p

foto: arhivă stirideolt.ro