Liga a V-a/Rezultate și clasamente

Seria I
Rezultatele etapei a XIV-a:

Recolta Movileni – Dârjovul Valea Mare 3-2
Internațional Brebeni – Știința Cioflanu 3-0
Viitorul Bărăști – Lupii Proga 5-4
Victoria Dăneasa – Recolta Bălteni 2-2
Vulturelul Poboru – AS Milcov 1-1

Clasament

1.Lupii Profa 14 13 0 1 87 17 39p
2.Viitorul Bărăști 14 10 0 4 43 26 30p
3.AS Milcov 2020 14 9 1 4 33 21 28p
4.Dârjovul Valea Mare 14 7 1 6 49 36 22p
5.Vulturelul Poboru 14 6 2 6 32 45 20p
6.Internațional Brebeni 14 5 3 6 22 26 18p
7.Recolta Bălteni 14 5 2 7 42 54 17p
8.Recolta Movileni 14 4 1 9 23 54 13p
9.Victoria Dăneasa 14 3 1 10 25 47 10p
10.Știința Cioflanu 14 2 1 11 20 50 7p

Seria a II-a
Rezultatele etapei a XVI-a:

Branco Brâncoveni – a stat
Victoria Dobrun – AS Morunglav 3-0
FC Bârza – Viitorul Leotești 3-1
Ceramica Oboga – ACS Voineasa 0-1
Haiducii Iancu Jianu – Speranța Șopârlița 1-0
Atletico Dranovățu – Unirea Paitra-Sat 3-0

Clasament
1.ACS Voineasa 15 11 3 1 57 25 36p
2.Ceramica Oboga 15 11 3 1 43 12 36p
3.FC Bârza 14 8 1 5 36 24 25p
4.Victoria Dobrun 14 7 3 4 29 17 24p
5.AS Morunglav 15 7 1 7 27 30 22p
6.Speranța Șopârlița 2020 14 6 3 5 34 27 21p
7.Viitorul Leotești 15 6 3 6 32 33 21p
8.Atletico Dranovățu 15 4 2 9 36 59 14p
9.Haiducii Iancu Jianu 15 3 3 9 21 32 12p
10.Branco Brâncoveni 14 3 2 9 21 40 11p
11.Unirea Piatra Sat 14 1 2 11 8 45 5p

Seria a III-a
Rezultatele etapei a XVIII-a:

Voința Băbiciu – a stat
Recolta Urzica – Șoimii Drăghiceni 2-1
Cetatea Nouă Vădastra – Viitorul Vlădila 0-1
Gloria Vișina Veche – Valea Oltului Cilieni 2-2
AS Scărișoara – Șoimii Deveselu 3-0
Columna Traian – Unirea Stoenești 4-1
Oltul Tia Mare – Victoria Ianca 1-0

Clasament
1.Voința 2012 Băbiciu 15 14 0 1 42 5 42p
2.Șoimii Drăghiceni 17 11 4 2 61 18 37p
3.Oltul Tia Mare 17 10 2 5 36 24 32p
4.Viitorul Vlădila 17 9 2 6 55 32 29p
5.Gloria Vișina Veche 16 7 6 3 41 20 27p
6.Unirea Stoenești 16 7 2 7 41 36 23p
7.Cetatea Nouă Vădastra 15 7 1 7 25 27 22p
8.AS Scărișoara 16 6 2 8 35 51 20p
9.Valea Oltului Cilieni 17 6 2 9 37 58 20p
10.Victoria Ianca 16 6 0 10 45 48 18p
11.Columna Traian 17 5 2 10 36 59 17p
12.Recolta Urzica 16 4 1 11 18 45 13p
13.Șoimii Deveselu 17 2 0 15 14 63 6p

foto: facebook Vulturelul Poboru